Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
| Εσωτερική μονάδα FTXZ | ΝΑΙ |
| Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.40/3.40/4.00 |
| Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.40/4.00/5.20 |
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης Ψύξη Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 3.40 |
| SEER | 8.51 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 140 |
| Θέρμανση (Μέσο Κλίμα ) Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 2.50 |
| SCOP | 5.10 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 686 |
| Διαστάσεις Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος mm | 294x811x272 |
| Βάρος kg | 10 |
| Ηχητική Ισχύος Ψύξη dBA | 60 |
| Ηχητική Ισχύος Θέρμανση dBA | 54 |
| Ηχητική Πίεση Ψύξη Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 45/29/19 |
| Ηχητική Πίεση Θέρμανση Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 39/28/20 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.