Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Κλιματιστικό Inverter Prime MA2-09NXD0-I της Midea με Wi-Fi Ready, τεχνολογία GA Stepless και Ιονιστή για απόλυτη αίσθηση καθαρότητας στον χώρο σας!
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
Το κλιματιστικό έχει τη δυνατότητα να παραμετροποιεί τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις συνθήκες και τα δεδομένα του χώρου. Σε συνδυασμό με τα φίλτρα ιονισμού υψηλής πυκνότητας, θα αναπνέεις πεντακάθαρο αέρα, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες.
Διαθέτει επίσης τεχνολογία Flash Cooling / Heating με την οποία μπορεί να ψύξει ή να θερμάνει πολύ γρήγορα το χώρο, κατά την πρώτη εκκίνηση. Σε κάθε περίπτωση λειτουργίας, το κλιματιστικό της Midea σου δίνει δυνατότητα χειρισμού από το smartphone, μέσα από ένα διαισθητικό περιβάλλον χρήστη, ώστε να μπορείς να θέσεις σε λειτουργία τη μονάδα, ακόμη και πριν φτάσεις στο σπίτι.
Έρχεται ακόμη εξοπλισμένο με λειτουργία iECO για αυξημένα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και λειτουργία ύπνου κατά την οποία, η ψύξη και η θέρμανση προσαρμόζονται ανάλογα. Επίσης, χάρη στην έξυπνη διάγνωση θα γνωρίζεις κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, ανάμεσα σε 97 διαφορετικούς κωδικούς σφαλμάτων. Έτσι, θα γνωρίζεις τι συμβαίνει πριν τον τεχνικό.
Κωδικός Εσωτερική μονάδα | MA2-09NXD0- |
Κωδικός Εξωτερική μονάδα | MA-09N8D0-O |
Τάση Λειτουργίας V~,Hz,Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
Απόδοση Ψύξης Btu/h | 9000(3500-11000) |
Απόδοση Ψύξης kW | 2.6(1.02-3.22) |
Απόδοση Θέρμανσης Btu/h | 10000(2800-11500) |
Απόδοση Θέρμανσης kW | 2.93(0.82-3.37) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 767(100~1240) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 788(100~1200) |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 3.3(0.4~5.4) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 3.4(0.4~5.2) |
SEER W/W | 6.2 |
SCOP Μέση/Θερμή W/W | 4.0/5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμή | A++/A+/A+++ |
Παροχή Αέρα Εσωτερική μονάδα m3 /h (H/M/L) | 520/460/340 |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου Εσωτερική μονάδα dB(A) (H/M/L/S) | 36/30/26/21 |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου Εξωτερική μονάδα dB(A) | 55.5 |
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα mm (WxDxH) | 805x205x285 |
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα mm (W×DxH) | 700x270x550 |
Διαστάσεις Συσκευασίας Εσωτερική μονάδα mm (WxDxH) | 870x285x360 |
Διαστάσεις Συσκευασίας Εξωτερική μονάδα mm (WxDxH) | 815x325x615 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερική μονάδα kg | 7.9/10.3 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερική μονάδα kg | 22.7/25.2 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού Ømm(inch) | Φ6.35/(1/4") |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου Ømm(inch) | Φ9.52(3/8") |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.