Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Φέρε τη δροσιά ή τη θέρμανση στο χώρο σου με το κλιματιστικό Midea Inverter Mission 09ND8D6. Με υψηλής ποιότητας κατασκευή, η λειτουργία θέρμανσης αλλά και η λειτουργία ψύξης, θα σου προσφέρουν αποτελεσματικά, τις τέλειες συνθήκες άνεσης στο σπίτι.
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
MB-24N8D0-IΤο κλιματιστικό έχει τη δυνατότητα να παραμετροποιεί τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις συνθήκες και τα δεδομένα του χώρου. Σε συνδυασμό με τα φίλτρα ιονισμού υψηλής πυκνότητας, θα αναπνέεις πεντακάθαρο αέρα, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες.
Διαθέτει επίσης τεχνολογία Flash Cooling / Heating με την οποία μπορεί να ψύξει ή να θερμάνει πολύ γρήγορα το χώρο, κατά την πρώτη εκκίνηση. Σε κάθε περίπτωση λειτουργίας, το κλιματιστικό της Midea σου δίνει δυνατότητα χειρισμού από το smartphone, μέσα από ένα διαισθητικό περιβάλλον χρήστη, ώστε να μπορείς να θέσεις σε λειτουργία τη μονάδα, ακόμη και πριν φτάσεις στο σπίτι.
Έρχεται ακόμη εξοπλισμένο με λειτουργία iECO για αυξημένα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και λειτουργία ύπνου κατά την οποία, η ψύξη και η θέρμανση προσαρμόζονται ανάλογα. Επίσης, χάρη στην έξυπνη διάγνωση θα γνωρίζεις κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, ανάμεσα σε 97 διαφορετικούς κωδικούς σφαλμάτων. Έτσι, θα γνωρίζεις τι συμβαίνει πριν τον τεχνικό.
Κωδικός Εσωτερική μονάδα | MB-24N8D0-I |
Κωδικός Εξωτερική μονάδα | MB-24N8D0-O |
Τάση Λειτουργίας V~,Hz,Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
Απόδοση Ψύξης Btu/h | 24000(7200-28800) |
Απόδοση Ψύξης kW | 7.0(2.11-8.44) |
Απόδοση Θέρμανσης Btu/h | 26000(5300-32200) |
Απόδοση Θέρμανσης kW | 7.68(1.55-9.43) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2205(390-2890) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 2029(240-3150) |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 9.58(1.7-12.6) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 8.82(1.0-17) |
SEER W/W | 6,8 |
SCOP Μέση/Θερμή W/W | 4.0/5.4 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμή | A++/A++/A+++ |
Παροχή Αέρα Εσωτερική μονάδα m3 /h (H/M/L) | 1136/750/606 |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου Εσωτερική μονάδα dB(A) (H/M/L/S) | 47.5/36.8/26/21 |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου Εξωτερική μονάδα dB(A) | 61 |
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα mm (WxDxH) | 1090x235x338 |
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα mm (W×DxH) | 845x363x702 |
Διαστάσεις Συσκευασίας Εσωτερική μονάδα mm (WxDxH) | 1165x420x315 |
Διαστάσεις Συσκευασίας Εξωτερική μονάδα mm (WxDxH) | 965x395x765 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερική μονάδα kg | 13/16.7 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερική μονάδα kg | 49.7/51.2 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού Ømm(inch) | Φ9.52/(3/8") |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου Ømm(inch) | Φ15.9(5/8") |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.