Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
Εσωτερική μονάδα FTXZ | ΝΑΙ |
Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.30/2.50/3.20 |
Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.30/2.80/4.70 |
Εποχιακός βαθμός απόδοσης Ψύξη Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
Ισχύς σχεδιασμού KW | 2,00 |
SEER | 8.52 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 103 |
Θέρμανση (Μέσο Κλίμα ) Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
Ισχύς σχεδιασμού KW | 2.40 |
SCOP | 5.10 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 659 |
Διαστάσεις Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος mm | 294x811x272 |
Βάρος kg | 10 |
Ηχητική Ισχύος Ψύξη dBA | 57 |
Ηχητική Ισχύος Θέρμανση dBA | 54 |
Ηχητική Πίεση Ψύξη Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 41/25/19 |
Ηχητική Πίεση Θέρμανση Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 39/27/20 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.