Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
| Εσωτερική μονάδα FTXZ | ΝΑΙ |
| Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 0.90/2.40/3.30 |
| Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 0.90/3.20/4.70 |
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης Ψύξη Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 2.40 |
| SEER | 8.64 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 97 |
| Θέρμανση (Μέσο Κλίμα ) Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 2.70 |
| SCOP | 4.60 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 822 |
| Διαστάσεις Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος mm | 303x998x212 |
| Βάρος kg | 12 |
| Ηχητική Ισχύος Ψύξη dBA | 54 |
| Ηχητική Ισχύος Θέρμανση dBA | 56 |
| Ηχητική Πίεση Ψύξη Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 38/32/25/19 |
| Ηχητική Πίεση Θέρμανση Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 41/34/28/19 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.