Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
| Εσωτερική μονάδα FTXZ | ΝΑΙ |
| Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 2.30/7.10/8.50 |
| Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 2.30/8.20/10.20 |
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης Ψύξη Ενεργειακή κλάση | Α++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 6.90 |
| SEER | 6.11 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 390 |
| Θέρμανση (Μέσο Κλίμα ) Ενεργειακή κλάση | Α |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 6.20 |
| SCOP | 3.81 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 2.278 |
| Διαστάσεις Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος mm | 300x1040x295 |
| Βάρος kg | 14.5 |
| Ηχητική Ισχύος Ψύξη dBA | 60 |
| Ηχητική Ισχύος Θέρμανση dBA | 61 |
| Ηχητική Πίεση Ψύξη Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 47/38/35 |
| Ηχητική Πίεση Θέρμανση Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 46/37/34 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.