Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
| Εσωτερική μονάδα FTXZ | ΝΑΙ |
| Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.70/5.02/5.30 |
| Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.70/5.80/6.50 |
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης Ψύξη Ενεργειακή κλάση | Α++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 5.00 |
| SEER | 7.33 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 2390 |
| Θέρμανση (Μέσο Κλίμα ) Ενεργειακή κλάση | Α++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 4.60 |
| SCOP | 4.60 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 1.400 |
| Διαστάσεις Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος mm | 294x811x272 |
| Βάρος kg | 10 |
| Ηχητική Ισχύος Ψύξη dBA | 60 |
| Ηχητική Ισχύος Θέρμανση dBA | 59 |
| Ηχητική Πίεση Ψύξη Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 46/37/34 |
| Ηχητική Πίεση Θέρμανση Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 45/36/33 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.