Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
| Εσωτερική μονάδα FTXZ | ΝΑΙ |
| Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.70/4.20/5.00 |
| Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.70/5.40/6.00 |
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης Ψύξη Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 4.20 |
| SEER | 7.50 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 196 |
| Θέρμανση (Μέσο Κλίμα ) Ενεργειακή κλάση | Α++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 4.60 |
| SCOP | 4.60 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 1.217 |
| Διαστάσεις Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος mm | 294x811x272 |
| Βάρος kg | 10 |
| Ηχητική Ισχύος Ψύξη dBA | 60 |
| Ηχητική Ισχύος Θέρμανση dBA | 60 |
| Ηχητική Πίεση Ψύξη Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 45/30/21 |
| Ηχητική Πίεση Θέρμανση Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 45/29/21 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.