Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
| Εσωτερική μονάδα FTXZ | ΝΑΙ |
| Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.90/6.00/6.70 |
| Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1.70/7.00/8.00 |
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης Ψύξη Ενεργειακή κλάση | Α++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 6.90 |
| SEER | 6.90 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 304 |
| Θέρμανση (Μέσο Κλίμα ) Ενεργειακή κλάση | Α+ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 4.60 |
| SCOP | 4.30 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 1.498 |
| Διαστάσεις Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος mm | 300x1040x295 |
| Βάρος kg | 14.5 |
| Ηχητική Ισχύος Ψύξη dBA | 60 |
| Ηχητική Ισχύος Θέρμανση dBA | 59 |
| Ηχητική Πίεση Ψύξη Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 46/37/34 |
| Ηχητική Πίεση Θέρμανση Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 45/36/33 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.