Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Εσωτερική μονάδα | ΝΑΙ |
| Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1,30/2,30/2,80 |
| Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 1,30/2,50/4,30 |
| Εποχιακός βαθμός Ψύξη Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 2,30 |
| SEER | 8,73 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 92 |
| Θέρμανση (Μέσο Κλίμα ) Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 2,10 |
| SCOP | 4,61 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 638 |
| Διαστάσεις Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος mm | 303x998x212 |
| Βάρος kg | 12 |
| Ηχητική Ισχύος Ψύξη dBA | 54 |
| Ηχητική Ισχύος Θέρμανση dBA | 56 |
| Ηχητική Πίεση Ψύξη Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 38/32/25/19 |
| Ηχητική Πίεση Θέρμανση Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 40/34/28/19 |
No customer reviews for the moment.