Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 0,6/2,5/3,9 |
| Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη | 0,6/3,6/7,5 |
| Εποχιακός βαθμός Ψύξη Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 2,5 |
| SEER | 9,54 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 92 |
| Θέρμανση (Μέσο Κλίμα ) Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ισχύς σχεδιασμού KW | 3.50 |
| SCOP | 5.90 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας KWh | 8.31 |
| Διαστάσεις Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος mm | 295χ798χ372 |
| Βάρος kg | 15 |
| Ηχητική Ισχύος Ψύξη dBA | 54 |
| Ηχητική Ισχύος Θέρμανση dBA | 56 |
| Ηχητική Πίεση Ψύξη Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 38/33/26/19 |
| Ηχητική Πίεση Θέρμανση Υ/Μ/Χ/Αθορ dBA | 39/35/28/19 |
No customer reviews for the moment.