Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Ονομαστική Απόδοση | 7 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 7 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 9212 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 23884 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 7,00 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 8,00/5,90/6,40 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 2,00-9,00 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 2,00-9,50 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 6.824-30.708 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 6.824-32.414 |
| Ετήσια κατανάλωση Θέρμανση kWh | 4.455/2.450/2.130 |
| Κατανάλωση (min-nom-max) | 75-550-1.800 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) | 5,9 - 13,0 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (min-nom-max) | 380-1.750-3.800 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) ΘέρμανσηAmper | 5,9 - 18,0 |
| Ετήσια κατανάλωση | 395 |
No customer reviews for the moment.