Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 23 |
| BTU Κατηγορια | 7000-9000 BTU (χώροι 20-23τμ.) |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 8700 btu (4.400 btu - 10.200 btu ) |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 9.700 btu (4.400 btu - 13.600 btu ) |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6.84 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.81 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1~ |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | Υψηλή 38 / Μέτρια 33 / Χαμηλή 26 / Αθόρυβη Λειτουργία 20 |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 288 x 785 x 250 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ιονιστής Αέρα | Οχι |
| Inverter | Ναι |
| Τύπος Freon | R32 (νέο) |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Προαιρετικό |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 550 χ 658 χ 273 |
| Διαστάσεις χαλκοσωλήνων Υγρού - Αερίου | 1/4'' & 3/8'' |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 45 |
No customer reviews for the moment.