Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Ονομαστική Απόδοση | 5.30 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 5.57 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 23884 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 19005 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 5,30 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 7,00/7,00/7,00 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 1,20-7,20 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 1,20-9,20 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 4.094-24.566 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 4.094-31.390 |
| Ετήσια κατανάλωση Θέρμανση kWh | 3.436/1.890/1.643 |
| Κατανάλωση (min-nom-max) | 55-840-1.900 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) | 5,1 - 8,2 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (min-nom-max) | 350-1.320-3.300 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) ΘέρμανσηAmper | 5,7 - 12,0 |
| Ετήσια κατανάλωση | 285 |
No customer reviews for the moment.