Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Ονομαστική Απόδοση | 2,50 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 2,80 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 8.530 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 9.554 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 2,50 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 2,70/2,60/2,80 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 0,5 - 3,35 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 0,5 - 3,50 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 1.706 - 11.430 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 1.706 - 11.940 |
| Κατανάλωση (nom-max) kW | 400-1.950-3.000 |
| Κατανάλωση (nom-max) θέρμανση kW | 450-1.7350-3.100 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) ψύξη A | 8,40-13,04 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) θέρμανση A | 8,00-13,48 |
| Ετήσια κατανάλωση ψύξη kWh/ann | 373 |
| Ετήσια κατανάλωση θέρμανση kWh/ann | 4.800/2.240/1.949 |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ ψύξη W/W | 6,30 Α++ |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ θέρμανση W/W | 3,30B/4,00A+/5,10A+++ |
| Εύρος λειτουργίας Celcious | -15~43 |
| Ηλεκτρική Παροχή | -15~24 |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. | 230V ~ 1N - 50 Hz |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. ψύξη mm2 | 3x1,5 - OXI / 4x1,5 |
| Παροχή αέρα m3 /h | 1250/1050/950/850 |
| Στάθ. Πίεσ. Θορ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 49/44/41/39 - 58 |
| Στάθ. Ηχ. Ισχ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 63/59/56/53 - 68 |
| Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου inch | 1/4" - 3/8" |
| Πλήρωση ψυκτ.(αρχική/πέραν 5m) | R32 - 1,70kg / 50g/m |
| Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων m | 25 / 10 |
| Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος mm/kg | 1078x325x246 / 16,5 |
| Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg | 776x540x320 / 29,5 |
No customer reviews for the moment.