| Τύπος Εσωτερική Μονάδα | ASYG09KXCA |
| Τύπος Εσωτερική Μονάδα | AOYG09KXCA |
| Τάση Λειτουργίας V~,Hz,Ph | 1 Ph, 230V, 50Hz |
| Απόδοση Ψύξη kW | 2.5 (0.6-3.5) |
| Απόδοση Θέρμανσης kW | 3.6 (0.6-7.1) |
| Κατανάλωση Ψύξη/Θέρμανση kW | 0.460/0.630 |
| EER Ψύξη W/W | 5.45 |
| COP Θέρμανση W/W | 5.72 |
| Pdesign Ψύξη/Θέρμανση (@-10ο C) kW | 2.5/3.4 |
| SEER Ψύξη W/W | 8.50 |
| SCOP Θέρμανση (Μέση/Θερμή) W/W | 5.10 |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξη | A+++ |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | Α+++/Α+++ |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση A | 8.5/14.0 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Ψύξη kWh/a | 103 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Θέρμανση kWh/a | 934 |
| Αφύγρανση I/h | 1.1 |
| Ηχητική Πίεση Εσωτ. (Ψύξη) Υ/Μ/Χ/Α | 46/42/38/28 |
| Ηχητική Πίεση Εσωτ. (Θέρμανση) Υ/Μ/Χ/Α | 48/43/39/30 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση) Υψηλή dB(A) | 40/41 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτ. (Ψύξη/Θέρμανση) Υψηλή dB(A) | 58/62 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση) Υψηλή dB(A) | 53/57 |
| Παροχή Αέρα Εσωτ. / Εξωτ. (Ψύξη) Υψηλή m3 /h | 670/1,975 |
| Καθαρές Διαστάσεις Υ x Μ x Β Καθαρό Βάρος Εσωτερική mm | 293χ786χ378 |
| Καθαρές Διαστάσεις Υ x Μ x Β Καθαρό Βάρος Εσωτερική kg(lbs) | 20 (44) |
| Καθαρές Διαστάσεις Υ x Μ x Β Καθαρό Βάρος Εξωτερική mm | 704χ820χ315 |
| Καθαρές Διαστάσεις Υ x Μ x Β Καθαρό Βάρος Εξωτερική kg(lbs) | 41 (90) |
| Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο) mm | 6.35/9.52 |
| Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.) mm | 13.8 / 15.8 έως 16.7 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο) m | 15 (15) |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 10 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη °CDB | -10 έως 43- |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανση °CDB | -15 έως 24 |
| Ψυκτικό Μέσο (Δυναμικό Θέρμανσης Πλανήτη - GWP) | R32 (675) |
| Ψυκτικό Περιεχόμενο kg(CO2eq-T) | 1.30 (0.9) |
No customer reviews for the moment.