Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Ονομαστική Απόδοση | 2,50 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 2,80 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 8.530 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 9.554 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 2,50 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 2,70/2,60/2,80 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 0,5 - 3,35 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 0,5 - 3,50 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 1.706 - 11.430 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 1.706 - 11.940 |
| Κατανάλωση (nom-max) kW | 150-1.430-1.700 |
| Κατανάλωση (nom-max) θέρμανση kW | 160-1.400-1.600 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) ψύξη A | 6,3 - 8,0 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) θέρμανση A | 6,2 - 7,5 |
| Ετήσια κατανάλωση ψύξη kWh/ann | 264 |
| Ετήσια κατανάλωση θέρμανση kWh/ann | 3.182/1.155/906 |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ ψύξη W/W | 6,10 Α++ |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ θέρμανση W/W | .-/4,00A+/5,10A+++ |
| Εύρος λειτουργίας Celcious | -15~43 |
| Ηλεκτρική Παροχή | -15~24 |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. | 230V ~ 1N - 50 Hz |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. ψύξη mm2 | 3x1,5 - OXI / 4x1,5 |
| Παροχή αέρα m3 /h | 850/720/610/520 |
| Στάθ. Πίεσ. Θορ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 48/45/39/34 - 54 |
| Στάθ. Ηχ. Ισχ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 58/54/49/44 - 63 |
| Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου inch | 1/4" - 3/8" |
| Πλήρωση ψυκτ.(αρχική/πέραν 5m) | R32 - 0,77kg / 16g/m |
| Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων m | 20 / 10 |
| Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος mm/kg | 970x300x224 / 13,5 |
| Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg | 776x540x320 / 29,5 |
No customer reviews for the moment.