Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Ονομαστική Απόδοση | 2,50 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 2,80 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 8.530 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 9.554 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 2,50 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 2,70/2,60/2,80 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 0,5 - 3,35 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 0,5 - 3,50 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 1.706 - 11.430 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 1.706 - 11.940 |
| Κατανάλωση (nom-max) kW | 120-997-1.400 |
| Κατανάλωση (nom-max) θέρμανση kW | 120-970-1.500 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) ψύξη A | 4,4 - 6,2 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) θέρμανση A | 4,3 - 6,6 |
| Ετήσια κατανάλωση ψύξη kWh/ann | 184 |
| Ετήσια κατανάλωση θέρμανση kWh/ann | 3.055/1.120/878 |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ ψύξη W/W | 6,10 A++ |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ θέρμανση W/W | 3,30B/4,00A+/5,10A+++ |
| Εύρος λειτουργίας Celcious | -15~43 |
| Ηλεκτρική Παροχή | -15~24 |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. | 230V ~ 1N - 50 Hz |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. ψύξη mm2 | 3x1,5 - OXI / 4x1,5 |
| Παροχή αέρα m3 /h | 560/480/410/290 |
| Στάθ. Πίεσ. Θορ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 42/37/34/28 - 52 |
| Στάθ. Ηχ. Ισχ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 55/47/44/38 - 62 |
| Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου inch | 1/4" - 3/8" |
| Πλήρωση ψυκτ.(αρχική/πέραν 5m) | R32 - 0,59kg / 20g/m |
| Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων m | 20 / 10 |
| Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος mm/kg | 790x275x200 / 9 |
| Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg | 776x540x320 / 29,5 |
| Ετήσια κατανάλωση Θέρμανση kWh | 2.545/875/686 |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ | 6,1 A++ |
| Παροχή αέρα ψύξη m3 /h | 560/490/430/330 |
| Κατανάλωση (min-nom-max) | 160-805-1.400 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) | 3,9 - 6,3 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (min-nom-max) | 200-755-1.500 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) ΘέρμανσηAmper | 3,4 - 6,9 |
| Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων m | 15 / 10 |
| Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R32 - 0,60kg / 20g/m |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 40/37/35/28 - 52 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 55/52/44/38 - 61 |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ | 3,2B/4,0A+/5,1A+++ |
| Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg | 790x275x200 / 9 |
| Ετήσια κατανάλωση | 143 |
No customer reviews for the moment.