Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Ονομαστική Απόδοση | 3.53 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 4.20 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 18084 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 14330 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 3,50 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 5,00/3,50/3,60 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 0,85-5,00 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 0,88-7,20 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 2.900-17.060 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 3.003-24.566 |
| Ετήσια κατανάλωση Θέρμανση kWh | 3.347/1.065/925 |
| Κατανάλωση (min-nom-max) | 450-1.850-3.700 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) | 3,52 -7,99 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (min-nom-max) | 130-950-2.600 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) ΘέρμανσηAmper | 4,63 - 10,65 |
| Ετήσια κατανάλωση | 157 |
No customer reviews for the moment.