Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Ονομαστική Απόδοση | 2,60 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 3,00 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 8.871 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 10.236 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 2,60 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 4,00/2,80/2,80 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 0,60-3,20 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 0,60-4,00 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 2.047-10.918 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 2.047-13.648 |
| Κατανάλωση (nom-max) kW | 300-1.510-2.450 |
| Κατανάλωση (nom-max) θέρμανση kW | 300-1.465-2.500 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) ψύξη A | 7,30 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) θέρμανση A | 7,10 |
| Ετήσια κατανάλωση ψύξη kWh/ann | 285 |
| Ετήσια κατανάλωση θέρμανση kWh/ann | 3.436/1.890/1.643 |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ ψύξη W/W | 6,50 Α++ |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ θέρμανση W/W | 3,30B/4,00A+/4,60A++ |
| Εύρος λειτουργίας Celcious | -15~54 |
| Ηλεκτρική Παροχή | -30~24 |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. | 230V ~ 1N - 50 Hz |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. ψύξη mm2 | 3x2,5 - OXI / 4x1,5 |
| Παροχή αέρα m3 /h | 950/870/790/710/630/560/480 |
| Στάθ. Πίεσ. Θορ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 46/44/42/40/38/36/34 - 56 |
| Στάθ. Ηχ. Ισχ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 60/58/56/54/52/50/48 - 65 |
| Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου inch | 1/4” - 1/2” |
| Πλήρωση ψυκτ.(αρχική/πέραν 5m) | R410 - 1,65kg / 20g/m |
| Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων m | 25 / 10 |
| Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος mm/kg | 1018x319x230 / 14 |
| Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg | 955x700x396 / 51 |
No customer reviews for the moment.