| Ονομαστική Απόδοση | 2,70 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 3.50 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 12044 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 11942 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 2.70 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 4,80/3,50/3,80 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 0,70-5,00 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 0,70-5,50 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 2.388-17.060 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 2.388-18.766 |
| Ετήσια κατανάλωση Θέρμανση kWh | 2.100/769/643 |
| Κατανάλωση (min-nom-max) | 350-1.320-2.500 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) | 11,0 - 16,4 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (min-nom-max) | 130-745-2.400 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom) ΘέρμανσηAmper | 10,7 - 16,4 |
| Ετήσια κατανάλωση | 107 |
No customer reviews for the moment.