Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24000 |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 26000 |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.1 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ) Εσωτερικής Μονάδας | 49.5/--/43.5 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 63 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 59.5 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 65 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1230/1080/978 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 3000 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+++ |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 1700x500x315 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 37.5kg |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 702x845x363 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 49kg |
| Περιεκτικότητα R410 | 1.95kg |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | Φ9.52/Φ15.9(3/8''/5/8'') |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 50/25 |
| Θερμοκρασίακο Εύρος Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση °C | -15~50/-15~24 |
No customer reviews for the moment.