Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 16000 |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 17000 |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ψύξη | 5,6 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 3,8 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | - |
| Αφύγρανση l/h | - |
| Συνιστάται για χώρους έως | m2 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ) Εσωτερικής Μονάδας | 46/42/38 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 59 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 57 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 65 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 740/700/640/560 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 2400 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | - |
No customer reviews for the moment.