Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Τροφοδοσία ισχύος | 1-/220-240/220-230V/50/60Hz |
| Διαστάσεις [ Ύψος χ Πλάτος χ Βάθος ] mm | 590x395x268 |
| Χρώμα | Μαύρο (με ασημί πάνελ ) |
| Βάρος kg | 11 |
| Φίλτρο αέρα | ίνες πολυπροπυλενίου με κατεχίνη |
| Λειτουργία Καθαρισμού | ΝΑΙ |
| Πρόγραμμα Λειτουργίας ( 50Hz ) | ΝΑΙ |
| Κατανάλωση TURBO kw | 0,081 |
| Κατανάλωση kw | 0,035 |
| Κατανάλωση M kw | 0,018 |
| Κατανάλωση X kw | 0,011 |
| Κατανάλωση ΑΘΟΡΥΒΟ KW | 0,008 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης dBA | 50 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Y dBA | 43 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης M dBA | 36 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης X dBA | 26 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης ΑΘΟΡΥΒΟ dBA | 17 |
| Παροχή αέρα TURBO m3 /h | 450 |
| Παροχή αέρα Y m3 /h | 330 |
| Παροχή M αέρα m3 /h | 240 |
| Παροχή αέρα X m3 /h | 150 |
| Παροχή αέρα ΑΘΟΡΥΒΟ m3 /h | 60 |
| Αποσμητική Μέθοδος | FLASH STREAMER+Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη+καταλύτης με αποσμητική δράση |
| Μέθοδος συλλογής σκόνης | Ιονιστής πλάσματος +ηλεκτροστατικό φίλτρο συλλογής σκόνης |
| Λειτουργία Ύγρανσης | ΝΑΙ |
| Πρόγραμμα Λειτουργίας ( 50Hz ) | ΝΑΙ |
| Κατανάλωση TURBO kw | 0,084 |
| Κατανάλωση Υ kw | 0,037 |
| Κατανάλωση M kw | 0,020 |
| Κατανάλωση X kw | 0,013 |
| Κατανάλωση ΑΘΟΡΥΒΟ KW | 0,012 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης TURBO dBA | 50 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Y dBA | 43 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης M dBA | 36 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης X dBA | 26 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης ΑΘΟΡΥΒΟ dBA | 23 |
| Παροχή αέρα TURBO m3 /h | 450 |
| Παροχή αέρα Y m3 /h | 330 |
| Παροχή αέρα M m3 /h | 240 |
| Παροχή αέρα X m3 /h | 150 |
| Παροχή αέρα ΑΘΟΡΥΒΟ m3 /h | 120 |
| Ύγρανση TURBO ml/h | 600 |
| Ύγρανση Y ml/h | 470 |
| Ύγρανση M ml/h | 370 |
| Ύγρανση X ml/h | 290 |
| Ύγρανση ΑΘΟΡΥΒΟ ml/h | 240 |
| Δεξαμενή Νερού l | 4 |
No customer reviews for the moment.