Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Στοιχεία απόδοσης | 04CB3V+004CV3 |
| Θερμική απόδοση Ονομ. kW | 4.40(1)/4.03(2) |
| Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW | 4.08(1)/4.17(2) |
| Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW | 0.870(1)/1.13(2) |
| Ψύξη Ονομ. kW | 0.900(1)/1.80(2) |
| COP | 5.04(1)/3.58(2) |
| EER | 4.55(1)/2.32(2) |
| Θέρμανση χώρου Έξοδος νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP | 3.20 |
| Θέρμανση χώρου Έξοδος νερού μέσου κλίματος 55°C ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % | 125 |
| Θέρμανση χώρου Έξοδος νερού μέσου κλίματος 55°C Κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ |
| Έξοδος νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP | 4.52 |
| Έξοδος νερού μέσου κλίματος 35°C ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % | 178 |
| Έξοδος νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά Κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ |
No customer reviews for the moment.