Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Εύκολη συντήρηση
Λειτουργίες:
Έκτακτης ανάγκης, Αnti-cold air, Low Ambient, Αυτόματης Επανεκκίνησης, Turbo Mode, Sleep Mode
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 54000 (17000-61800) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 62000 (18000-70000) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6,1 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,0 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5,1 |
| Αφύγρανση l/h | - |
| Συνιστάται για χώρους έως | m2 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ) Εσωτερικής Μονάδας | 55/50/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 70 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 62,5 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 75 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2250/1660/1280 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 7200 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A++ |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 675x1650x235 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 40,5 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 810x946x410 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 112,8 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.