Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Εύκολη συντήρηση
Λειτουργίες:
Έκτακτης ανάγκης, Αnti-cold air, Low Ambient, Αυτόματης Επανεκκίνησης, Turbo Mode, Sleep Mode
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 48000 (14000-56000) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 56000 (15000-63000) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6,1 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,0 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5,1 |
| Αφύγρανση l/h | - |
| Συνιστάται για χώρους έως | m2 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ) Εσωτερικής Μονάδας | 56/48/41 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 72 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 65 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 72 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2100/1800/1400 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 6800 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+++ |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 675x1650x235, |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 40,3 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 952x1333x410 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 108,1 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.