Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Ονομαστική Απόδοση | 2,60 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 3,00 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 8.871 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 10.236 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 2,60 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 0,56-4,80 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 0,39-4,00 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 0,56-4,80 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 1.331-13.648 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 1.911-16.378 |
| Κατανάλωση (nom-max) kW | 200-1.600-2.050 |
| Κατανάλωση (nom-max) θέρμανση kW | 200-1.420-2.400 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) ψύξη A | 7,10 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) θέρμανση A | 6,20 |
| Ετήσια κατανάλωση ψύξη kWh/ann | 298 |
| Ετήσια κατανάλωση θέρμανση kWh/ann | 4.200/1.820/1.855 |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ ψύξη W/W | 6,10 Α++ |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ θέρμανση W/W | 3,10B/4,00A+/4,00A+ |
| Εύρος λειτουργίας Celcious | -18~54 |
| Ηλεκτρική Παροχή | -30~24 |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. | 230V ~ 1N - 50 Hz |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. ψύξη mm2 | 3x2,5 - OXI / 4x1,5 |
| Παροχή αέρα m3 /h | 850/750/650/600/500/400/340 |
| Στάθ. Πίεσ. Θορ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 46/42/40/36/33/25/22 - 56 |
| Στάθ. Ηχ. Ισχ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 58/54/52/48/45/37/34 - 62 |
| Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου inch | 1/4” - 1/2” |
| Πλήρωση ψυκτ.(αρχική/πέραν 5m) | R410 - 1,65kg / 20g/m |
| Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων m | 25 / 10 |
| Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος mm/kg | 960x320x205 / 14 |
| Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg | 950x700x396 / 51 |
No customer reviews for the moment.