Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Ονομαστική Απόδοση | 2,60 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 3,00 |
| Ονομαστική Απόδοση Btu | 8.871 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 10.236 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | 2,60 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 0,56-4,80 |
| Εύρος Απόδοσης kW | 0,39-4,00 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 0,56-4,80 |
| Εύρος Απόδοσης Btu | 1.331-13.648 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 1.911-16.378 |
| Κατανάλωση (nom-max) kW | 95-920-1.550 |
| Κατανάλωση (nom-max) θέρμανση kW | 100-970-1.680 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) ψύξη A | 4,10 |
| Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) θέρμανση A | 4,20 |
| Ετήσια κατανάλωση ψύξη kWh/ann | 175 |
| Ετήσια κατανάλωση θέρμανση kWh/ann | 1.658/913/878 |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ ψύξη W/W | 7,00 A++ |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ θέρμανση W/W | 3,80A/4,60A++/5,10A+++ |
| Εύρος λειτουργίας Celcious | -18~54 |
| Ηλεκτρική Παροχή | -30~24 |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. | 230V ~ 1N - 50 Hz |
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. ψύξη mm2 | 3x1,5 - OXI / 4x1,5 |
| Παροχή αέρα m3 /h | 720/550/490/420/370/320/290 |
| Στάθ. Πίεσ. Θορ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 43/38/36/34/31/23/20 - 52 |
| Στάθ. Ηχ. Ισχ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 57/51/49/47/44/36/33 - 60 |
| Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου inch | 1/4” - 1/2” |
| Πλήρωση ψυκτ.(αρχική/πέραν 5m) | R410 - 1,30kg / 20g/m |
| Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων m | 20 / 10 |
| Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος mm/kg | 860x305x170 / 11,5 |
| Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg | 899x596x378 / 44,5 |
No customer reviews for the moment.