| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 36000 (10000-41000) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 38000 (9000-45000) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6,1 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,0 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5,1 |
| Αφύγρανση l/h | - |
| Συνιστάται για χώρους έως | m2 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ) Εσωτερικής Μονάδας | 52/46/40 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 67 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 62 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 67 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2048/1767/1403 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 4300 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+++ |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 675x1650x235 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 40,3 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 810x946x410 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 79 |
No customer reviews for the moment.