Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
| Μία μονάδα | EDLQ/EBLQ 05CV3 |
| Θερμική απόδοση Ονομ. kW | 4,40 (1) / 4,03 (2) |
| Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW | 3,88 (1) / 4,17 (2) |
| Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW | 0,950 (1) / 1,80 (2 |
| Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW | 0,880 (1) / 1,13 (2) |
| COP | 5,00 (1) / 3,58 (2 |
| EER | 4,07 (1) / 2,32 (2) |
| Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm | 735 |
| Πλάτος mm | 1.090 |
| Βάθος mm | 350 |
| Βάρος Μονάδα kg | 76,0 |
| Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. °C | 15~55,0 |
| Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB | 10,0~43,0 |
| Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. °C | 5,0~22,0 |
| Ψυκτικό Τύπος | R-410A |
| GWP | 2.087,5 |
| Φόρτιση kg | 1,3 |
| Φόρτιση TCO₂eq | 2,7 |
| Έλεγχος | Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA | 60 |
| Ψύξη Ονομ. dBA | 63,0 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA | 50 |
| Ψύξη Ονομ. dBA | 50 |
| Θέρμανση χώρου Έξοδος νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % | 125 |
| SCOP | 3,20 |
| Κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ |
| Έξοδος νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % | 172 |
| SCOP | 4,39 |
| Κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ |
| Κουτί καλωδίωσης | EKCB07CV3 - EK2CB07CV3 |
| Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm | 360 |
| Πλάτος mm | 340 |
| Βάθος mm | 97 |
| Βάρος Μονάδα kg | 4 |
| Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. | - |
| Εσωτερική εγκατάσταση Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB | 5 |
| Μέγ. °CDB | 35 |
| Ψυκτικό Φόρτιση TCO₂eq | - |
| Έλεγχος | - |
| GWP | - |
| Κιτ εφεδρικής ηλεκτρικής αντίστασης | EKMBUHC3V3 - EKMBUHC9W1 |
| Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm | 560 |
| Πλάτος mm | 250 |
| Βάθος mm | 210 |
| Βάρος Μονάδα kg | 11 - 13 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.