Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Η GREE, o μεγαλύτερος κατασκευαστής κλιματιστικών παγκοσμίως, εισάγει στα κλιµατιστικά της το νέο ψυκτικό µέσο R32. Το νέο οικολογικό ψυκτικό µέσο, δεν προκαλεί βλάβη στο στρώμα του όζοντος, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιπλέον μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος και το κόστος συντήρησης.
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
H GREE, γνωστή για την αξεπέραστη τεχνογνωσία της στον τομέα της τεχνολογίας, δίνει μεγάλη έμφαση στον απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών. Η σειρά κλιματιστικών BORA διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας μέσω WiFi (WiFi ready), που επιτρέπει τον έλεγχο τη μονάδας κυριολεκτικά από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο υπάρχει σύνδεση internet.
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη kW | 6.45 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση kW | 6.45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη Btu | 22.007 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση Btu | 22.007 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Ψύξη kW | 6.40 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* Θέρμανση kW | 6.30/6.30/6.40 |
Εύρος Απόδοσης Ψύξη kW | 2.00-8.20 |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανση kW | 2.00-8.50 |
Εύρος Απόδοσης Ψύξη Btu | 6.820-27.980 |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανση Btu | 6.820-29.000 |
Κατανάλωση (nom-max) ψύξη kW | 400-1950-3000 |
Κατανάλωση (nom-max) θέρμανση kW | 450-1.735-3.100 |
Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) ψύξη A | 8.40 |
Ρεύμα λειτουργίας (nom-max) θέρμανση A | 8.00 |
Ετήσια κατανάλωση ψύξη kWh/ann | 356 |
Ετήσια κατανάλωση θέρμανση kWh/ann | 4.009/2.205/1.757 |
SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ ψύξη W/W | 6.3A++ |
SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ θέρμανση W/W | 3.3B/4.0A+/5.1A+++ |
Εύρος λειτουργίας κελσίου ψύξη | -15~43 |
Εύρος λειτουργίας κελσίου θέρμανση | -15~24 |
Ηλεκτρική Παροχή V-Ph-Hz | 230V~1N-50Hz |
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. mm2 | 3X2.5- ΟΧΙ / 4X1.5 |
Παροχή αέρα m3 /h | 1250/1050/950/850 |
Στάθ. Πίεσ. Θορ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 49/44/41/39 - 58 |
Στάθ. Ηχ. Ισχ. Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) | 63/59/56/53 - 68 |
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου inch | 1/4'' - 5/8'' |
Πλήρωση ψυκτ.(αρχική/πέραν 5m) | R32 - 1.70Kg / 50g/m |
Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων m | 25/10 |
Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος mm/kg | 1078X325X246 / 16.5 |
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg | 95X700X396 / 52.5 |
Παροχή αέρα m3 /h | 107 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.