Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων
Λειτουργίες:
Έκτακτης ανάγκης, Αnti-cold air, Low Ambient, Αυτόματης Επανεκκίνησης, Turbo Mode, Sleep Mode
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 12000 (2100-15000) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 14000 (2100-17500) |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6,1 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,0 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5,1 |
| Αφύγρανση l/h | - |
| Συνιστάται για χώρους έως | m2 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ) Εσωτερικής Μονάδας | 42/38/34 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 57 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 57 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 60 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1900/1650/1450 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υ) Εξωτερική | 2000 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+++ |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 260x570x570 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16 + 2,5 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 554x800x333 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35,5 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.