Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ημερομηνία διαθεσιμότητας
| Μία μονάδα | EDLQ/EBLQ 07CV3 |
| Θερμική απόδοση Ονομ. kW | 7,00 (1) / 6,90 (2 |
| Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW | 5,20 (1) / 5,36 (2 |
| Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW | 1,37 (1) / 2,34 (2) |
| Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW | 1,55 (1) / 2,02 (2) |
| COP | 4,52 (1) / 3,42 (2) |
| EER | 3,80 (1) / 2,29 (2) |
| Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm | 735 |
| Πλάτος mm | 1.090 |
| Βάθος mm | 350 |
| Βάρος Μονάδα kg | 80,0 |
| Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. °C | 15~55,0 |
| Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB | -~- |
| Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. °C | -~- |
| Ψυκτικό Τύπος | R-410A |
| GWP | 2.087,5 |
| Φόρτιση kg | 1,5 |
| Φόρτιση TCO₂eq | 3,0 |
| Έλεγχος | Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA | 60 |
| Ψύξη Ονομ. dBA | 63,0 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA | 50 |
| Ψύξη Ονομ. dBA | 50 |
| Θέρμανση χώρου Έξοδος νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % | 126 |
| SCOP | 3,22 |
| Κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ |
| Έξοδος νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % | 163 |
| SCOP | 4,14 |
| Κλάση εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ |
| Κουτί καλωδίωσης | EKCB07CV3 - EK2CB07CV3 |
| Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm | 360 |
| Πλάτος mm | 340 |
| Βάθος mm | 97 |
| Βάρος Μονάδα kg | 4 |
| Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. | - |
| Εσωτερική εγκατάσταση Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB | 5 |
| Μέγ. °CDB | 35 |
| Ψυκτικό Φόρτιση TCO₂eq | - |
| Έλεγχος | - |
| GWP | - |
| Κιτ εφεδρικής ηλεκτρικής αντίστασης | EKMBUHC3V3 - EKMBUHC9W1 |
| Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm | 560 |
| Πλάτος mm | 250 |
| Βάθος mm | 210 |
| Βάρος Μονάδα kg | 11 - 13 |
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.